S48減速機(jī)詳細(xì)信息
S48減速機(jī)
S48減速機(jī)傳動(dòng)比計(jì)算:齒輪減速馬達(dá)
卷?yè)P(yáng)機(jī)參數(shù):輪子直徑120,帶動(dòng)0.5噸,速度80米一分鐘
80米÷(0.12輪子直徑X3.14)=212.31轉(zhuǎn)每分鐘
0.5噸換算成扭矩=490N.m
490N.m×0.06輪子半徑=29.4N.m
電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)1400÷輸出轉(zhuǎn)數(shù)212.31=6.59比
29.4N.m輸出扭矩÷6.59比=4.461電機(jī)扭矩
4.461電機(jī)扭矩?fù)Q算成功率0.71KW以上
上下提升的卷?yè)P(yáng)機(jī),我們通常建議用S系列自鎖減速機(jī)加剎車電機(jī)
對(duì)應(yīng)的S48減速機(jī)選型參數(shù):
型號(hào):S48-B0.75KW
減速比:7.28
輸出轉(zhuǎn)數(shù):197轉(zhuǎn)每分鐘
輸出扭矩:33N.m
安全系數(shù):3.1
S48減速機(jī)平面圖紙:輸出軸Φ20+鍵2.5(可定做),高134*寬135*長(zhǎng)174(帶輸出軸)S系列減速機(jī)

S48斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī)型號(hào):

S48系列減速機(jī)參數(shù)大全:自鎖減速機(jī)
S48減速機(jī)配0.12KW電機(jī)參數(shù)
| 型號(hào) | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 | 
| S47Y0.12KW | 201.00 | 0.12KW | 15.5kg | 5680N | 
| S47Y0.12KW | 184.80 | 0.12KW | 15.5kg | 5700N | 
| S47Y0.12KW | 158.12 | 0.12KW | 15.5kg | 5740N | 
| S47Y0.12KW | 137.05 | 0.12KW | 15.5kg | 5780N | 
| S47Y0.12KW | 128.10 | 0.12KW | 15.5kg | 5790N | 
| S47Y0.12KW | 110.73 | 0.12KW | 15.5kg | 5810N | 
S48減速機(jī)配0.18KW電機(jī)參數(shù)
| 型號(hào) | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 | 
| S47Y0.18KW | 201.00 | 0.18KW | 16kg | 5440N | 
| S47Y0.18KW | 184.80 | 0.18KW | 16kg | 5490N | 
| S47Y0.18KW | 158.12 | 0.18KW | 16kg | 5570N | 
| S47Y0.18KW | 137.05 | 0.18KW | 16kg | 5630N | 
| S47Y0.18KW | 128.10 | 0.18KW | 16kg | 5660N | 
| S47Y0.18KW | 110.73 | 0.18KW | 16kg | 5700N | 
| S47Y0.18KW | 94.08 | 0.18KW | 16kg | 5750N | 
| S47Y0.18KW | 84.00 | 0.18KW | 16kg | 5770N | 
| S47Y0.18KW | 71.75 | 0.18KW | 16kg | 5800N | 
| S47Y0.18KW | 69.39 | 0.18KW | 16kg | 5750N | 
S48減速機(jī)配0.25KW電機(jī)參數(shù)
| 型號(hào) | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 | 
| S47Y0.25KW | 201.00 | 0.25KW | 20kg | 5120N | 
| S47Y0.25KW | 184.80 | 0.25KW | 20kg | 5210N | 
| S47Y0.25KW | 158.12 | 0.25KW | 20kg | 5340N | 
| S47Y0.25KW | 137.05 | 0.25KW | 20kg | 5440N | 
| S47Y0.25KW | 128.10 | 0.25KW | 20kg | 5480N | 
| S47Y0.25KW | 110.73 | 0.25KW | 20kg | 5560N | 
| S47Y0.25KW | 94.08 | 0.25KW | 20kg | 5630N | 
| S47Y0.25KW | 84.00 | 0.25KW | 20kg | 5670N | 
| S47Y0.25KW | 71.75 | 0.25KW | 20kg | 5720N | 
| S47Y0.25KW | 69.39 | 0.25KW | 20kg | 5640N | 
| S47Y0.25KW | 67.20 | 0.25KW | 20kg | 5740N | 
| S47Y0.25KW | 63.80 | 0.25KW | 20kg | 5670N | 
| S47Y0.25KW | 54.59 | 0.25KW | 20kg | 5720N | 
| S47Y0.25KW | 47.32 | 0.25KW | 20kg | 5760N | 
S48減速機(jī)配0.37KW電機(jī)參數(shù)
| 型號(hào) | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 | 
| S47Y0.37KW | 137.05 | 0.37KW | 20.5kg | 5110N | 
| S47Y0.37KW | 128.10 | 0.37KW | 20.5kg | 5180N | 
| S47Y0.37KW | 110.73 | 0.37KW | 20.5kg | 5320N | 
| S47Y0.37KW | 94.08 | 0.37KW | 20.5kg | 5430N | 
| S47Y0.37KW | 84.00 | 0.37KW | 20.5kg | 5500N | 
| S47Y0.37KW | 71.75 | 0.37KW | 20.5kg | 5580N | 
| S47Y0.37KW | 69.39 | 0.37KW | 20.5kg | 5460N | 
| S47Y0.37KW | 67.20 | 0.37KW | 20.5kg | 5610N | 
| S47Y0.37KW | 63.80 | 0.37KW | 20.5kg | 5510N | 
| S47Y0.37KW | 54.59 | 0.37KW | 20.5kg | 5590N | 
| S47Y0.37KW | 47.32 | 0.37KW | 20.5kg | 5410N | 
| S47Y0.37KW | 44.22 | 0.37KW | 20.5kg | 5330N | 
| S47Y0.37KW | 38.23 | 0.37KW | 20.5kg | 5140N | 
| S47Y0.37KW | 32.48 | 0.37KW | 20.5kg | 4930N | 
| S47Y0.37KW | 29.00 | 0.37KW | 20.5kg | 4790N | 
| S47Y0.37KW | 24.77 | 0.37KW | 20.5kg | 4590N | 
| S47Y0.37KW | 23.20 | 0.37KW | 20.5kg | 4510N | 
| S47Y0.37KW | 20.33 | 0.37KW | 20.5kg | 4180N | 
| S47Y0.37KW | 17.62 | 0.37KW | 20.5kg | 4030N | 
| S47Y0.37KW | 16.47 | 0.37KW | 20.5kg | 3960N | 
S48減速機(jī)配0.55KW電機(jī)參數(shù)
| 型號(hào) | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 | 
| S47Y0.55KW | 84.00 | 0.55KW | 25kg | 5160N | 
| S47Y0.55KW | 71.75 | 0.55KW | 25kg | 5310N | 
| S47Y0.55KW | 67.20 | 0.55KW | 25kg | 5360N | 
| S47Y0.55KW | 54.59 | 0.55KW | 25kg | 5120N | 
| S47Y0.55KW | 47.32 | 0.55KW | 25kg | 5000N | 
| S47Y0.55KW | 44.22 | 0.55KW | 25kg | 4940N | 
| S47Y0.55KW | 38.23 | 0.55KW | 25kg | 4800N | 
| S47Y0.55KW | 32.48 | 0.55KW | 25kg | 4640N | 
| S47Y0.55KW | 29.00 | 0.55KW | 25kg | 4530N | 
| S47Y0.55KW | 24.77 | 0.55KW | 25kg | 4360N | 
| S47Y0.55KW | 23.20 | 0.55KW | 25kg | 4300N | 
| S47Y0.55KW | 20.33 | 0.55KW | 25kg | 3910N | 
| S47Y0.55KW | 17.62 | 0.55KW | 25kg | 3790N | 
| S47Y0.55KW | 16.47 | 0.55KW | 25kg | 3740N | 
| S47Y0.55KW | 14.24 | 0.55KW | 25kg | 3620N | 
| S47Y0.55KW | 12.10 | 0.55KW | 25kg | 3480N | 
| S47Y0.55KW | 10.80 | 0.55KW | 25kg | 3390N | 
| S47Y0.55KW | 9.23 | 0.55KW | 25kg | 3260N | 
S48減速機(jī)配0.75KW電機(jī)參數(shù)
| 型號(hào) | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 | 
| S47Y0.75KW | 47.32 | 0.75KW | 26kg | 4510N | 
| S47Y0.75KW | 44.22 | 0.75KW | 26kg | 4480N | 
| S47Y0.75KW | 38.23 | 0.75KW | 26kg | 4400N | 
| S47Y0.75KW | 32.48 | 0.75KW | 26kg | 4290N | 
| S47Y0.75KW | 29.00 | 0.75KW | 26kg | 4200N | 
| S47Y0.75KW | 24.77 | 0.75KW | 26kg | 4080N | 
| S47Y0.75KW | 23.20 | 0.75KW | 26kg | 4030N | 
| S47Y0.75KW | 20.33 | 0.75KW | 26kg | 3590N | 
| S47Y0.75KW | 17.62 | 0.75KW | 26kg | 3510N | 
| S47Y0.75KW | 16.47 | 0.75KW | 26kg | 3470N | 
| S47Y0.75KW | 14.24 | 0.75KW | 26kg | 3380N | 
| S47Y0.75KW | 12.10 | 0.75KW | 26kg | 3280N | 
| S47Y0.75KW | 10.80 | 0.75KW | 26kg | 3200N | 
| S47Y0.75KW | 9.23 | 0.75KW | 26kg | 3090N | 
| S47Y0.75KW | 8.64 | 0.75KW | 26kg | 3040N | 
| S47Y0.75KW | 7.28 | 0.75KW | 26kg | 2920N | 
S48減速機(jī)配1.1KW電機(jī)參數(shù)
| 型號(hào) | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 | 
| S47Y1.1KW | 29.00 | 1.1KW | 30kg | 3720N | 
| S47Y1.1KW | 24.77 | 1.1KW | 30kg | 3660N | 
| S47Y1.1KW | 23.20 | 1.1KW | 30kg | 3640N | 
| S47Y1.1KW | 19.54 | 1.1KW | 30kg | 3560N | 
| S47Y1.1KW | 17.62 | 1.1KW | 30kg | 3070N | 
| S47Y1.1KW | 16.47 | 1.1KW | 30kg | 3060N | 
| S47Y1.1KW | 14.24 | 1.1KW | 30kg | 3030N | 
| S47Y1.1KW | 12.10 | 1.1KW | 30kg | 2980N | 
| S47Y1.1KW | 10.80 | 1.1KW | 30kg | 2930N | 
| S47Y1.1KW | 9.23 | 1.1KW | 30kg | 2860N | 
| S47Y1.1KW | 8.64 | 1.1KW | 30kg | 2830N | 
| S47Y1.1KW | 7.28 | 1.1KW | 30kg | 2740N | 
S48減速機(jī)配1.5KW電機(jī)參數(shù)
| 型號(hào) | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 | 
| S47Y1.5KW | 14.24 | 1.5KW | 33kg | 2620N | 
| S47Y1.5KW | 12.10 | 1.5KW | 33kg | 2620N | 
| S47Y1.5KW | 10.80 | 1.5KW | 33kg | 2620N | 
| S47Y1.5KW | 9.24 | 1.5KW | 33kg | 2590N | 
| S47Y1.5KW | 8.64 | 1.5KW | 33kg | 2580N | 
| S47Y1.5KW | 7.28 | 1.5KW | 33kg | 2530N | 
S48減速機(jī)生產(chǎn)工廠展示:看廠請(qǐng)聯(lián)系微信13827261050,獲取位置,需提前一天預(yù)約
推薦類似型號(hào):S38減速機(jī)
關(guān)鍵詞:G系列減速機(jī)一體式_S系列斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī)_S系列減速機(jī)_減速機(jī)配司服電機(jī)連接_S型減速機(jī)_司服電機(jī)減速機(jī)_S系列減速機(jī)器_司服減速機(jī)
S系列減速機(jī)型號(hào):S38減速機(jī),S48減速機(jī),S58減速機(jī),S68減速機(jī),S78減速機(jī),S88減速機(jī),S98齒輪減速馬達(dá)
S系列自鎖減速機(jī)可配變頻電機(jī),剎車電機(jī),防爆電機(jī),伺服電機(jī),交流電機(jī),直流電機(jī),三相電機(jī),單相電機(jī) 0.12KW-22KW之間
如需工程師幫選型,請(qǐng)加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標(biāo)簽:   S48減速機(jī) S47斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī) S47系列減速機(jī) S47減速機(jī)傳動(dòng)比 S47減速機(jī)選型參數(shù) S47減速機(jī)CAD三維圖
- 上一條S58減速機(jī)
- 下一條S38減速機(jī)
 
				
 
										 
												 
												